
Recopilación de oportunidades de financiación relevantes para el desarrollo de proyectos de I+D+i en hidrógeno, a nivel nacional e internacional.
| Nombre ayuda | Descripción | Organismo | Presupuesto | Fecha | Enlace |
| Programa Estatal para la Investigación y el Desarrollo Experimental | Proyectos de Investigación Internacionales 2026 | AEI | 4.500.000,00 € | 17/04/2026 – 19/05/2026 | https://www.aei.gob.es/convocatorias/buscador-convocatorias/proyectos-investigacion-internacionales-2026 |
| NEOTEC 2026 | Apoyar la creación de empresas de base tecnológica con vocación de crecimiento, contribuir al emprendimiento y acelerar la transferencia de conocimiento desde organismos de investigación públicos y universidades. | CDTI | 20.383.300 € | 14/04/2026 – 14/05/2026 | https://www.cdti.es/ayudas/ayudas-neotec-2026 |
| Call for proposals 2026 | The Call addresses key priorities (identified by the Strategic Research Agenda) within different areas of research and innovation, with direct and quantified impact towards the achievement of the objectives of the Clean Hydrogen JU. | CHP | 105.000.000,0€ | 10/02/2026 – 15/04/2026 | https://www.clean-hydrogen.europa.eu/call-proposals-2026-open_en |
| Cervera Centros | CDTI | Mayo -junio | |||
| Misiones Ciencia e Innovación 2026 | CDTI | Mayo -junio | https://www.cdti.es/ayudas/misiones-ciencia-e-innovacion-2026 |
